Augmentation des minimas conventionnels 2025
Augmentation des minimas conventionnels 2025
Publié par : Profession Sport 92 • Mis à jour : 2025Les minimas conventionnels 2025 : résumé des mesures
L’avenant n°210 signé le 3 avril 2025 revalorise tous les minima conventionnels. D’abord, tous les SMC augmentent de 1% au 1er juillet 2025. Ensuite, une nouvelle hausse de 1% interviendra au 1er janvier 2026. Par conséquent, les employeurs doivent actualiser les grilles et les fiches de paie.Augmentation des minimas conventionnels 2025 : qui est concerné ?
Tous les salariés positionnés dans un groupe de classification de la CCNS sont concernés. En effet, chaque groupe possède une valeur de salaire minimum conventionnel à respecter. De plus, la modification touche à la fois les temps plein et les temps partiels.Impact sur la prime d’ancienneté
Calcul et groupes concernés
La prime conventionnelle d’ancienneté bénéficie aux salariés des groupes 1 à 6. Elle se calcule à partir de la valeur du SMC du groupe 3. Donc, l’augmentation du SMC du groupe 3 entraîne une hausse automatique de cette prime. Ainsi, les montants versés devront être recalculés au moment de l’application des revalorisations.Actions à prévoir par les employeurs
D’abord, identifiez précisément le groupe de classification pour chaque salarié. Ensuite, mettez à jour les grilles salariales et les simulateurs de paie. Enfin, informez les représentants du personnel et les salariés de la modification.Augmentation des minimas conventionnels 2025 : grilles de salaires applicables
Vous trouverez ci-dessous les tableaux récapitulatifs des grilles applicables au 1er juillet 2025 et au 1er janvier 2026. Toutefois, adaptez ces tableaux à votre convention et vérifiez les arrondis selon votre logiciel de paie.Grille SMC – à compter du 1er juillet 2025
| Groupe | SMC mensuel (€) | Taux horaire (€) | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1830,12 | 12,07 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1866,48 | 12,31 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 1978,09 | 13,04 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2078,58 | 13,70 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2310,88 | 15,24 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2837,60 | 18,71 | Minima CCNS |
Grille SMC – à compter du 1er janvier 2026
| Groupe | SMC mensuel (€) | Taux horaire (€) | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1848,42 | 12,19 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1885,14 | 12,43 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 1997,87 | 13,17 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2099,37 | 13,84 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2333,99 | 15,39 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2865,97 | 18,90 | Minima CCNS |
Contrat de travail à temps partiel (plus de 10 heures et moins de 24 H/semaine)
Majoration temps partiel : +2 % – à compter du 1er juillet 2025
| GROUPE | SMC MENSUEL (€) majoré | TAUX HORAIRE (€) | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1 866,72 | 12,31 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1 903,81 | 12,55 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 2 017,65 | 13,30 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2 120,15 | 13,98 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2 357,10 | 15,54 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2 894,35 | 19,08 | Minima CCNS |
Majoration temps partiel : +5 % – à compter du 1er janvier 2026
| GROUPE | SMC MENSUEL (€) majoré | TAUX HORAIRE (€) | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1 921,63 | 12,67 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1 959,80 | 12,92 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 2 076,99 | 13,69 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2 182,51 | 14,39 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2 426,42 | 16,00 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2 979,48 | 19,64 | Minima CCNS |
Contrat de travail à temps partiel (jusqu’à 10 h/semaine) — à compter du 1er juillet 2025 (majoration +5 %)
| GROUPE | SMC MENSUEL (€) majoré | TAUX HORAIRE (€) | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1 921,63 | 12,67 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1 959,80 | 12,92 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 2 076,99 | 13,69 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2 182,51 | 14,39 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2 426,42 | 16,00 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2 979,48 | 19,64 | Minima CCNS |
Contrat de travail à temps partiel (jusqu’à 10 h/semaine) — Majoration +5 % – à compter du 1er janvier 2026
| GROUPE | SMC MENSUEL (€) majoré | TAUX HORAIRE (€) | COMMENTAIRE |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 1 921,63 | 12,80 | Minima CCNS |
| Groupe 2 | 1 959,80 | 13,05 | Minima CCNS |
| Groupe 3 | 2 076,99 | 13,83 | Base calcul ancienneté |
| Groupe 4 | 2 182,51 | 14,53 | Minima CCNS |
| Groupe 5 | 2 426,42 | 16,16 | Minima CCNS |
| Groupe 6 | 2 979,48 | 19,84 | Minima CCNS |
Données extraites du classeur « CCN DU SPORT 2025-2026 ». Présentation optimisée pour WordPress.
Procédures recommandées et conformité
Contrôlez vos bulletins de paie pour chaque période d’application. Par ailleurs, archivez les calculs et les communications envoyées aux salariés. Enfin, si vous doutez, demandez conseil à un expert en paie ou à Profession Sport 92.Contact & assistance
Profession Sport 92 accompagne les employeurs pour la mise en conformité. Dès maintenant, contactez-nous pour un audit rapide et une aide concrète.
Pour une étude personnalisée, envoyez votre dernier bulletin de salaire, votre classification et la convention applicable.



